VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| EAN / Barcode: | 26635144 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 3 mm |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 12 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M27 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 160 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 27 mm |
| Sorte: | B150 |
| Gewicht kg: | 0.362 kg |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 97 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 160 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 24 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6635144 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Gewindelänge mm: | 30 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |






