VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | Vollhartmetall |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 4.10 |
| EAN / Barcode: | 11495013 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 5 × D |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 74 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 36 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 5747074 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Sorte: | 1220 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 21.2 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 73.3 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| Gewindelänge mm: | 20 mm |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| Gewicht kg: | 0.033 kg |






