VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Gewicht kg: | 0.029 kg |
| Gewindelänge mm: | 20 mm |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 66 mm |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 5747108 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 4.20 |
| EAN / Barcode: | 11490301 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 13.3 mm |
| Sorte: | 1220 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 24 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 65.3 mm |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 3 × D |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Material: | Vollhartmetall |






