VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| Gewicht kg: | 0.031 kg |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 36 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Sorte: | 1220 |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 74 mm |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 5747121 |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| EAN / Barcode: | 11554196 |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 5 × D |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 21.7 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 73.3 mm |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 4.20 |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| Material: | Vollhartmetall |






