VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 2.2 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 0.95 |
| a mm: | 1.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.4710.10.22.10YLX800 |
| L2 mm: | 10.2 |
| d mm: | 1.35 |
| R mm: | 0.1 |



