VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 0.6 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 0.25 |
| a mm: | 0.55 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.5030.02.06.00YRX400 |
| L2 mm: | 2.5 |
| d mm: | 0.46 |
| R mm: |



