VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 0.8 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 0.35 |
| a mm: | 0.75 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.5040.04.08.00YRX800 |
| L2 mm: | 4.1 |
| d mm: | 0.64 |
| R mm: |



