VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 0.73 |
| Ø D mm: | 4 |
| S mm: | 0.14 |
| a mm: | 0.67 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.M025.01.02.07 MR X400 |
| L2 mm: | 2.5 |
| d mm: | 0.39 |
| Steigung, min. mm: | 0.25 |
| Steigung, max. mm: | 0.25 |



