VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 3.9 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.85 |
| S mm: | 0.6 |
| a mm: | 3.75 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.UN28.02.15.39MLX800 |
| L2 mm: | 15.2 |
| d mm: | 2.95 |
| Steigung, min. mm: | 0.91 |
| Steigung, max. mm: | 0.91 |
| h1 mm: | 0.49 |
| Gänge pro Zoll: | 28 |



