Tabellarische Produktdaten
Produktkategorie: | simturn AX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 5.2 |
Ø D mm: | 5 |
f mm: | 2.45 |
S mm: | 0.8 |
a mm: | 4.95 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A05.BS24.02.15.52MRGN39 |
L2 mm: | 15.2 |
d mm: | 3.75 |
Steigung, min. mm: | 1.058 |
Steigung, max. mm: | 1.058 |
h1 mm: | 0.677 |
Gänge pro Zoll: | 24 |
R mm: | 0.145 |
