VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 6.2 |
| Ø D mm: | 6 |
| f mm: | 2.95 |
| a mm: | 5.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A06.0157.35.62GRX800 |
| L2 mm: | 35.6 |
| d mm: | 3.95 |
| R mm: |



