VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 6.2 |
| Ø D mm: | 6 |
| f mm: | 2.95 |
| S mm: | 0.7 |
| a mm: | 5.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A06.SA14.01.25.62 MR X800 |
| L2 mm: | 25.4 |
| d mm: | 4.6 |
| Gänge pro Zoll: | 14 |



