VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 7 |
| Ø D mm: | 4.8 |
| f mm: | 4.15 |
| S mm: | 3.7 |
| a mm: | 6.55 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D07.1841.01YLX800 |
| ap mm: | 0.13 |
| R mm: | 0.1 |



