Tabellarische Produktdaten
Produktkategorie: | simturn DX |
Ø D (Min.Bohrung) mm: | 10 |
Ø D mm: | 7 |
f mm: | 5.8 |
S mm: | 2.3 |
a mm: | 9.3 |
Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D10.1423.11.10MLGN39 |
b mm: | 3.8 |
Steigung, min. mm: | 2.309 |
Steigung, max. mm: | 2.309 |
h1 mm: | 1.48 |
Gänge pro Zoll: | 11 |
R mm: | 0.31 |
