VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 14 |
| Ø D mm: | 9 |
| f mm: | 9 |
| S mm: | 3.8 |
| a mm: | 13.5 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D14.0813.19MRX400 |
| b mm: | 5.4 |
| Steigung, min. mm: | 1.337 |
| Steigung, max. mm: | 1.337 |
| h1 mm: | 0.85 |
| Gänge pro Zoll: | 19 |
| R mm: | 0.18 |



