VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn DX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 16 |
| Ø D mm: | 11 |
| f mm: | 10.2 |
| S mm: | 4.3 |
| a mm: | 15.7 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | D16.0815.02MLX800 |
| b mm: | 5.5 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1.5 |



