VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simcut BF |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 14 |
| f mm: | 7 |
| a mm: | 13 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | F10.SB25.56.14 ZB |
| L2 mm: | 56 |
| max. Mischmenge kg: | F10.1225.56 SB |
| Schlüsselweite mm: | 23 |
| Durchmesser (d1) mm: | 58 |
| L1: | 100 |



