VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simmill AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 3.7 |
| S mm: | 0.6 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | MA3.BS32.02.10.06AMX800 |
| L2 mm: | 10 |
| Steigung, min. mm: | 0.794 |
| Steigung, max. mm: | 0.794 |
| h1 mm: | 0.51 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
| Ø DS mm: | 2.8 |
| Gänge pro Zoll: | 32 |
| Durchmesser (d1) mm: | 1.6 |
| R mm: | 0.11 |
| Ø Dh6 mm: | 6 |
| L1: | 58 |



