VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Sorte: | P1PM |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF20x1.5 |
| Gewicht kg: | 0.12 kg |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 95 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 0 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 0 mm |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |



