VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Sorte: | P1PM |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNC 5/16-18 |
| Gewicht kg: | 0.031 kg |
| Anzahl Spankanäle: | 6 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 90 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 0 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 33 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 9 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |



