VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| EAN / Barcode: | 7323220748631 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6967033 |
| Sorte: | C110 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M5 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Gewindelänge mm: | 8.6 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gewicht kg: | 10.6 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 5 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 70 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 4 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 28 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 9 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 70 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.8 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |






