VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| EAN / Barcode: | 7323220748372 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6967007 |
| Sorte: | C150 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNF #10-32 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Gewindelänge mm: | 8.9 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gewicht kg: | 10.5 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 6 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 4.826 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 70 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 4 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 28 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 70 mm |
| Gänge pro Zoll: | 32 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |






