VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| EAN / Barcode: | 26635294 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6635294 |
| Sorte: | B110 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF24x1.5 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Gewindelänge mm: | 20 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gewicht kg: | 0.265 kg |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 24 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 140 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 22 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 93 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 18 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 140 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1.5 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |






