VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Daten ausgeben | Bluetooth® wireless technology |
| Funktionen | Unit (mm/inch) |
| Art der Version | mm |
| Messkapazität (mm/in) | 0.05...1.00 mm |
| Dicke der Fühler (mm) | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25,0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50,0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75,0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 |
| Gesamtdicke der Fühler (mm/in) | 10.5 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 99 |
| Dicken-Toleranzklasse nach DIN 2275 | TC1 |
| Schutzart nach IEC 529 | IP65 |
| Anzahl der Fühler | 20 |
| Gewicht (g) | 280 |






